|
|
| Marka Adı: | FanYing |
| Model Numarası: | DIN 3869 KENAR HALKASI 14 |
| Adedi: | 1000 parça |
| fiyat: | USD$ 8 |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | GÜNLÜK 300000 PARÇA |
Tanıtmaktayız FFKM/NBR/FKM DIN 3869 ED-RING koleksiyonumuz, 21 boyutta O-ring müşteri özelliklerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu yüksek performanslı O-ringler, olağanüstü yağ direnci için tasarlanmıştır ve çeşitli endüstriyel uygulamalar için idealdir, güvenilir sızdırmazlık çözümleri sağlar.
| Teknoloji | Sıkıştırma Kalıplama |
|---|---|
| Ambalaj | Çizgi Film Çantası |
| Standart | DIN 3869 ED-RING 14 |
| Basınç Aralığı | 5.000 Psi'ye Kadar |
| Yırtılma Mukavemeti | 16-30 N/mm |
| Örnek | Navlun Toplama |
| Özel | Mevcut OEM/ODM |
| Yağ Direnci | İyi |
| Mevcut Boyut | C/s Müşteri Talebine Bağlıdır |
| Kullanımı | Petrol Gaz Sahası Sızdırmazlığı |
| Temel Özellikler | İlgili Anahtar Kelimeler |
|---|---|
| Sıkıştırma Kalıplama | Nitril Kauçuk Halka, WF-halka, FKM Kauçuk Conta |
| Çizgi Film Çantası | Hidrolik Conta, Döner Mil Contası |
| DIN 3869 ED-RING 14 | |
| 5.000 Psi'ye Kadar | |
| 16-30 N/mm | |
| Navlun Toplama | |
| Mevcut OEM/ODM | |
| İyi Yağ Direnci | |
| C/s Müşteri Talebine Bağlıdır | |
| Petrol Gaz Sahası Sızdırmazlığı |
| SN | Model | d1 | 62 | h1+0.1 | h2 | |
| 8 | M8*1 | ~ | 6.50 | 9.90 | 1.00 | 0.50 |
| 10 | M10*1 | 1/8 | 8.40 | 11.90 | 1.00 | 0.50 |
| 12 | M12*1.5 | ~ | 9.80 | 14.40 | 1.50 | 0.80 |
| 14 | M14*1.5 | 1/4 | 11.50 | 16.50 | 1.50 | 0.80 |
| 16 | M16*1.5 | ~ | 13.80 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 17 | ~ | 3/8 | 14.70 | 18.90 | 1.50 | 0.80 |
| 18 | M18*1.5 | ~ | 15.70 | 20.90 | 1.50 | 0.80 |
| 20 | M20*1.5 | ~ | 17.80 | 22.90 | 1.50 | 0.80 |
| 21 | ~ | 1/2 | 18.50 | 23.90 | 1.50 | 0.80 |
| 22 | M22*1.5 | ~ | 19.60 | 24.30 | 1.50 | 0.80 |
| 24 | M24*1.5 | 5/8 | 21.80 | 26.90 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M26*1.5 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 27 | M27*2 | 3/4 | 23.90 | 29.20 | 1.50 | 0.80 |
| 33 | M33*2 | 1 | 29.70 | 35.70 | 2.00 | 1.00 |
| 42 | M42*2 | 11/4 | 38.80 | 45.80 | 2.00 | 1.00 |
| 48 | M48*2 | 11/2 | 44.70 | 50.70 | 2.00 | 1.00 |
| 60 | M60*2 | 2 | 56.50 | 66.50 | 4.00 | 2.00 |
![]()